
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-21 | 15:05 | 19:46 | 281 分鐘 |
2 | 01:22 | 05:36 | 254 分鐘 | |
3 | 2021-02-19 | 20:03 | 22:12 | 129 分鐘 |
4 | 16:12 | 16:12 | 0 分鐘 | |
5 | 13:39 | 16:09 | 150 分鐘 | |
6 | 2021-02-18 | 15:43 | 19:30 | 227 分鐘 |
7 | 12:54 | 15:41 | 167 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
9 | 2021-02-17 | 17:50 | 23:59 | 369 分鐘 |
10 | 2021-02-16 | 19:16 | 20:53 | 98 分鐘 |
11 | 13:42 | 19:13 | 332 分鐘 | |
12 | 2021-02-14 | 14:58 | 17:50 | 172 分鐘 |
13 | 11:18 | 14:55 | 217 分鐘 | |
14 | 2021-02-12 | 13:48 | 20:03 | 375 分鐘 |
15 | 2021-02-09 | 21:40 | 21:40 | 0 分鐘 |
16 | 20:19 | 21:37 | 78 分鐘 | |
17 | 08:59 | 14:29 | 331 分鐘 | |
18 | 2021-02-08 | 19:11 | 21:20 | 129 分鐘 |
19 | 14:41 | 17:23 | 161 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
21 | 2021-02-07 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
22 | 16:51 | 18:35 | 104 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
24 | 2021-02-06 | 17:15 | 23:59 | 405 分鐘 |
25 | 2021-02-05 | 14:54 | 23:37 | 523 分鐘 |
26 | 2021-02-04 | 16:27 | 20:32 | 246 分鐘 |
27 | 2021-02-03 | 12:16 | 18:34 | 378 分鐘 |
28 | 2021-02-02 | 15:10 | 23:10 | 480 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 flora.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
